Hua korero whanui
Wahi o te Origin: | China |
Ingoa Brand: | KA TAEA E IA |
Tau Tauira: | GD450+/DSQ-800-120F/M816 |
Tiwhikete: | CE |
Nga Hua Whakawhitinga Hua
Waehu Whakarite Rawa: | 1 |
Utu: | USD55870 |
Taipitopito Packaging: | HE TANGATA |
Wā Tukunga: | 5-7 NGĀPAI |
Ngā utu: | TT / PAYPAL / LC etc. |
Supply āhei: | 200PCS / MONTH |
Whakataki hua
Whakatakotoranga
1.Full-Aunoa Whakapiri Pūreretā
Rahi PCB mōrahi (X x Y) | 450mm x 350mm |
Rahi PCB iti (Y x X) | 50mm x 50mm |
Te matotoru o te PCB | 0.6mm ~ 14mm |
PCB warpage | Max.PCB hauroki 1% |
Te taumaha papa teitei | 10Kg |
Te waatea o te taha o te pereti | Ki te 3mm |
Morahi whakawātea raro | 15mm |
Te tere kawe | 1500mm/Hekona(Mōrahi) |
Te teitei o te kawe | 900 ± 40mm |
Te huarahi kawe | Maui ki matau, matau ki te maui, maui ki maui, matau ki matau |
Aratau tuku | 1-wahanga arataki rerewe |
Pūnaha pakaru | Rawhi taha rapa i whakatikahia e te pūmanawa (Kōwhiringa: 1. Momo momi katoa o raro; 2. maha-ira momi korehau o raro; 3. mata maukati datum) |
Pūnaha tautoko | Tohua aukume, Paraka Hurorirori, Tii Motuhake (Kōwhiringa: Mātiti-Maukati) |
Taputapu Raima | |
Taihoa upoko | Motini raina katia-koropiko upoko tā |
Anga mata | 370mm x 470mm~737mm x 737mm |
Rohe tā mōrahi (X x Y) | 450mm x 350mm |
Momo squeegee | Te maitai, te kirihou, te koki: 45°/55°/60° (e ai ki te tikanga o te taarua o te taarua) |
Te Roa o te Squeegee | 220 ~ 500mm |
Teitei o te Squeegee | 65 ± 1mm |
Te Matotoru o te Squeegee | 0.25mm te paninga waro rite taimana |
Aratau Tā | Ko te ta squeegee kotahi, takirua ranei |
Te roa mokowhiti | 0.02 mm - 12 mm |
tere Tā | 0- 200 mm/Tuarua |
Te pēhanga tā | 0.5kg - 10Kg |
Te tahanga ta | ±250 mm(mai i waenganui) |
Tawhā Whakaahua | |
Horizon Atahanga (FOV) | 6.4mm x 4.8mm |
Awhe whakatikatika ripanga X,Y | ±7.0mm, θ:±2.0° |
Momo piripono | Te ahua paerewa (Paerewa SMEMA),Paa/Papa |
Pūnaha kāmera | Kaamera Motuhake, whakaahua kotahi ki runga/raro pūnaha tirohanga, ōrite āhuahanga |
Nga Rawa Mahi | |
Te whakatikatika tika o te tukurua | ±12.5micron (±0.0005") @6 σ,Cp ≥ 2.0 |
Te tika o te tukurua | ±25 micron (±0.001") @6 σ,Cp ≥ 2.0 |
Te wa huringa | Iti iho i te 7 hēkona |
Te wa huringa | Iti iho i te 5 meneti |
taputapu | |
Whakaritenga Mana | AC220V±10%,50/60HZ,15A |
Te whakaritenga hau kōpeke | 4~6Kg/cm2, 10.0 Diameter ngongo |
pūnaha mahi | Windows XP |
taha machine | 1140mm x 1400mm x 1480mm |
machine taimaha | 1000Kg |
Te Whakamahana me te Haumākū Kōwae Mana (Kōwhiringa) | |
Te Paemahana Taiao | 23 ± 3 ℃ |
Te waipuke whakaharahara | 45~70%RH4 |
2.Multifunctional Pick Me te Whakanoho Miihini
tauira | DSQ800-120F |
Tuhinga o mua | 8 (tino-tika) |
Tuhinga o mua | 96 |
Tuhinga o mua | 120 (kei raro i te kai 8mm) |
Te Whakatika i te Tika | 0.01mm |
Tika Whakauru Tuarua | 0.02mm |
Range o te Maunga Tere | 20000-26000Pcs / h |
Nga Whakanoho Tono | Resistor / capacitor / maramara / peara rama etc. |
Te Rohe Moni Nui o te PCB | 340 * 560mm |
Kai-kai | NXT kaiwhakangungu hiko, kaiwhakangungu wiri, paepae IC etc. |
Pūrere Whakaaetanga | Tohua te kaamera x1, kaamera tere x12, kāmera tino-tika x1 |
Teitei Teitei o Nga Wae e tika ana | ≤20mm |
Tikanga Whakaae | Te mohio me te kato i nga mahunga e wha |
Aratau Whakawhiti PCB | Urunga e toru nga waahanga, hononga honohono mai i te maui ki te matau, PCB aunoa |
Tohu Whakatika | A-ringa / aunoa |
Tikanga Papatono | Papatonotanga Aunoa i muri i te kawemai a-ringa i nga konae PCB |
Pūnaha mana | Te punaha whakahaere mo taau ake hoahoa |
Lenqth Hipanga Nui o te Tuaka XY | 423mm * 734mm (maui), 423mm * 734mm (matau) |
Tuhinga o XY Axis | E wha nga nekehanga nekehanga + e wha nga nekehanga poi whenua |
Aratau Nekehanga o te Tuaka XY | Hononga mohio o te whakatere me te whakahekenga o te pihinga me te raina, te whakahiato i te tauwhitinga o te raina algorithm. |
Mana Rorohiko | Rorohiko whakahaere Ahumahi me te Intel tukatuka mahi-teitei rorohiko rorohiko me te tukatuka mahi-nui a Intel |
Te Whakatikatika i te Tikanga o nga Maarere | Electric |
Tuhinga o mua | 4.5mm |
Te roa o te Taputapu Mutunga o te Tuaka Z | 50mm |
Rawa Hipanga Moni o te Tuaka Z | Resistor / capacitor / maramara / peara rama etc. |
Awhe o te Koki mo nga Wae | 士 180 ° |
Motor | Kawemai AC Servo Motor MINAS A6 raupapa |
atekōkiri | He taraiwa DSP tere-tere kawemai |
Nga Whakaritenga Rawa | Taatari hinu hinu> 60L, taatari puehu me te taatai rererangi rererangi etc. |
Tuhinga o mua | Ko te kaiwhakanao miihini CKD Japanese e whakauru ana i te mahi tere tere tere tere |
Tuhinga o mua | 0.5-0.6mp |
Whakaaturanga Whakakitenga | Whakaaturanga whakahaere umanga 17-inihi |
Os | Te rangahau motuhake me te whanaketanga SMT mohio OS i runga i te Matapihi |
taura | Lgus Tiamana taura ngawari ngawari (10 miriona nga wa) |
Power Supply | 220V 50 / 60Hz |
Te Mana Whakatau | 1500W |
Raima Mīhini | 1740 * 1360 * 1440mm |
Taumaha | 1100Kg |
Rahi PCB | 50*50~330*250MM |
Te teitei mahi | 900 ± 20 (std) |
Te wa poari i runga i te poari | 6.0 sek |
Tīpakonga Hipanga: | 10. 20. 30. 40MM tohua-ahei |
Te tuku mana me te mana | AC 110/220V±10V, 50/60HZ |
ahu | 1330(L)*765(W)*1250(H) |
Taumaha | 190KG |
Te pehanga o te hau e pehi ana | Pae |
Te rere o te hau kua pehia | 10 L / min |
Te matotoru o te PCB | Min 0.6MM |
Te ahunga tuku | Mauī ki te matau, te kaihoko ranei |
3.16 Rohe Miihini-Whakatikahia te miihini oumu miihini
tauira | M816 | |
Pūnaha whakawera | Te maha o te whakawera Zoe | Runga 8 Raro 8 |
Haerenga Whakawera | 2900mm | |
Whakawera Skia nui | Haumui | |
Te maha o te Rohe Matao | Runga 1 Bottaue 1 | |
Kāhua whakamatao | Te hau whakamahana i te kaha | |
Pūnaha nekeneke | Max. Te whanui o te PCB | 300mm |
Whanui whanui Mesh | 400mm | |
Aronga Kaituku | L→R(ranei R→L) | |
Teitei Tukatuka | 900 ± 20mm | |
Momo Kaituku | Te whitiki mata me te Kaikawe mekameka | |
Tere Kaituku | 0-1000mm / min | |
Whakahinuhinu ā-ringa | Paerewa | |
Pokii Iti | Pou Tiu Hiko | |
Te taha Rerewenga Whakamau | Riri o Mua Kua Uu (Kōwhiringa: Rerewhara Whakamuri Kua Whakatika) | |
Whakamama Hua | Runga me Raro 30mm | |
Pūnaha mana | Power Supply | 5 raina 3waahanga 380V 50/60Hz |
Te Whakamahinga Mana Utu | 34kw | |
Kohi Whakaoho | 26kw | |
Kohi Tonu | 5-8KW | |
Ramp Up Time | Mō te 25 mins | |
Temp. Awhe Tautuhinga | ||
Temp. Tikanga Mana | PLC + PC | |
Temp. Whakahaere Tika | ||
Raraunga Raraunga | Tukatuka Raraunga me te Rokiroki Tūnga(80GB) | |
Pereti pupuha | Pereti Aluminum Aluminum | |
Pūoho Rere | Te Pamahana Kore. (Overtemp/Tema iti.) | |
Whakaoho Poari Whakataka | Maama Pourewa: Amber-mahana,Kakariki-noa, Whero-rereke | |
General | Ahu (L * W H *) | 4600 × 1100 × 1490mm |
Weight | 1000KG | |
Tae | Rorohikoe Kerei |