Hua korero whanui
Wahi o te Origin: | China |
Ingoa Brand: | KA TAEA E IA |
Tau Tauira: | HC500/HC3040/HC-H4/R306 |
Tiwhikete: | CE |
Nga Hua Whakawhitinga Hua
Waehu Whakarite Rawa: | 1 |
Utu: | USD9920 |
Taipitopito Packaging: | KAATA ME TE RAKAU |
Wā Tukunga: | 5-7 NGĀPAI |
Ngā utu: | TT / PAYPAL / LC etc. |
Supply āhei: | 200PCS / MONTH |
E taunaki ana te Raina Whakaputa SMT ngawari
No.1: Whakapiri Miihini Whakaranu HC-500
No.2:A-A-Sinncil Printer HC-3040
No.3: Momo Ripanga Tiki Waahi Miihini HC-H4(Ka taea te kowhiri kia POURU)
No.4:6 Rohe Reflow Umu Miihini R306
āhuatanga
1. Pūnaha tirohanga: Kotahi te kamera tohu., e wha nga kamera tere me tetahi kamera HD.
2. E wha nga upoko whakaurunga: ka taea te tiki me te whakatika i nga waahanga
3. Tae atu ki te 50 nga waahi whangai: Kei te waatea te Yamaha pneumatic me te kai hiko.
4. Ko te papaapapa rorohiko i hangaia, ka tukuna te kaitirotiro, te papa matua me te kiore me te miihini.
5. Ma nga akoranga ataata ka ngawari te mahi miihini
6. He kore utu ki te whakahou i nga rorohiko me te whakarato tautoko hangarau mo te oranga
Whakatakotoranga
1.Miihini whakaranu HC-500
tauira | HC-500 |
Tere tere | Tere tere motuka: 1350RPM |
Kotahi te hurihanga: 400RPM | |
Hurihanga Tuarua: 300RPM | |
Te kaha ki te mahi | 0-1000g * 2 kēne |
Ka whakaae ki nga ipu whakapiri rewa | Paerewa diameter 60-67 paerewa (he pai mo te 500g pounamu whakapiri whakaranu) |
Te wa whakarite | 0.01s- 99H99s, meneti me te waahanga tuarua |
Tikanga whakaatu | Whakaaturanga mamati LED |
mana Whakatauria | Tere tere 60W |
Power | 320/110 50 / 60Hz |
ahu | 400 * 400 * 500mm |
Taumaha | 45kg |
2.Pita 3040
Rahi tepu mahi | 300 * 400mm |
Rahi tā | 250 * 400mm |
Te rahi o te anga kupenga | 370 * 470mm |
Te ara pūreretā | Manual |
Te matotoru o nga taputapu | 0-80mm |
Ko te papamahi ka whakatika i te rōrahi | 10mm, Whakatikatika Koki Whakapae |
Te teitei o te papaaho tā | 220mm |
Te tika tukurua | + -0.01mm |
kimi aratau | Te tohu tohu, te ahua poka ranei |
ahu | 540 * 370 * 350 mm |
Te rahi o te rahi | 630 * 450 * 480mm |
Taumaha | NW.20Kg GW.23Kg |
3.Tiki me te Whakanoho Miihini HC-H4
tauira | HC-H4 |
Tau o nga upoko whakanoho | 4 (Tika teitei) |
Tau o nga kaamera whakatika | 6 Tohua te kāmera ----------------- 1 He kaamera mohio tere - 4 Kāmera tino tika ---- 1 |
Te maha o nga tuunga kai-whangai: | 50/44 (ka taea te tohu) |
Te maha o nga ipu | Ka tautokohia kia 48 nga taputapu kore-whangai, ka taea e ia rauemi te whakaatu i ona taunga i roto i te awhe whakapuru, me te whakawhaanui i te ota miihini-takitahi kia riro mai i te waahanga mahi. |
Tere tere whakaniko | 7000CPH |
Rapua whakaeke tere | 6000CPH |
Tere whakapiki tere | 5000CPH |
Te awhe tika whakapuru | 0201-40 * 40mm titi pitch 0.3mm maramara (I te wa o te tautoko waahanga mo te kaiwhakangungu hiko, te pumau o te peera rama LED trapezoidal i roto i te kohinga 0603, 0402, 0201) |
Aratau urunga PCB | Ko te maui-mai me te taha matau-ki te whakauru aunoa i te papa, tautoko i te mahi honohono o nga taputapu maui me matau |
Te tika o te tuunga tukurua | 0.01mm |
Awhe awhi awhi | 4.5mm |
Awhe neke neke o te tuaka Z | 20mm |
Te teitei teitei mo nga waahanga | 7 mm (ka taea te whakarite kia 20mm) |
Te rahi o te poari ara iahiko PCB | 350*190mm(Mena ka huri ki te kai whangai moka-44, ka taea te 350mm*280mm) |
Pana motuka | Motopaika AC |
Guide tereina | Raina aratohu raina |
Aratau Drive | Pakaru te pere |
Punaha mimiti korehau | Kaihanga miihini tere-tere me te mahi tuku korehau |
mana toharite | 600W |
supply Power | 220 / 110V 50 / 60Hz |
Me whakarite te mahinga noa o nga taputapu. Awhe pehanga hau | 0.5-0.6Mpa |
Te rahi o te rahinga whakapau o te puna rerenga hau | 80-120L / min, te rahinga kei runga ake i te 50L |
Nga whakaritenga kounga kounga rererangi | Takatari wai hinu; 50L, tātari puehu me te whakapumau hau pehanga etc |
Ko te mate pukupuku e hiahiatia ana | Ko te diameter o waho o te 10 mm me te taonga PU |
Taumaha (Papamahi / Poutū) | 210 / 280KG |
Ahinga (Miihini Hepu) | 114 * 90 * 90CM |
Ahinga (Miihini poutū) | 140 * 90 * 134CM |
4.Mahia te Miihini Whakaoho 306
Rohe pāmahana whakawera | 6 |
Te roa o te rohe whakawera | 1000mm |
Te huanga wera | korehau ultra-roa te ora nickel-chromium whakawera |
Te tikanga whakawera | Turbocharged tonu rohe pāmahana hau wera motuhake huringa iti takoha whakawera me te tere ake pāmahana, whakaora mana me Te whakaoranga pūngao |
Aratau whakahaere miihini katoa | Paewhiri taviri mahi me te miihini microcomputer taputapu mohio PID kati-koropiko mana / pa paewhiri |
wā whakawera | ≤15 meneti |
Te maha o nga waahi makariri | 1 |
meangiti tikanga | Te kaha o te hau o te hau i tenei wa |
Te tika o te whakahaere i te mahana | ± 1 ℃ |
Poari PCB rereke rereke | ± 2 ℃ |
PCB whanui whanui | ko te whanui whakapae o te whitiki mata he 300mm |
Teitei teitei ka taea | 35mm |
Te ahunga waka | Mauī → matau |
Te teitei o te whitiki tuku | Te whitiki mata 900 ± 20mm |
Tikanga tuku | Kowiri tira whitiki mata B-ahua |
Tere kawe | 150-220mm / min |
Ka whakaohooho kaore | Whakaoho pāmahana tino teitei |
supply Power | AC220V / 50HZ |
Timatanga / mana noa | 6KW / 2KW |
Taumaha | Papamahi 130Kg, poutū e toru-pāmahana rohe, 180Kg |
ahu | Papamahi L1650 × W613 × H660mm miihini poutū L1650 × W613 × H1225mm |
raina hanga SMT / raina hui PCB
Te takai me te tuku