Hua korero whanui
Wahi o te Origin: | China |
Ingoa Brand: | KA TAEA E IA |
Tau Tauira: | S550/HC-H8/612E |
Tiwhikete: | CE |
Nga Hua Whakawhitinga Hua
Waehu Whakarite Rawa: | 1 |
Utu: | USD38600 |
Taipitopito Packaging: | HE TANGATA |
Wā Tukunga: | 5-7 NGĀPAI |
Ngā utu: | TT / PAYPAL / LC etc. |
Supply āhei: | 200PCS / MONTH |
Kupu Whakataki hua
HECAN LED Raina Miihini Raina Whakanao Raina Whakataki:
Miihini Miihini Whakapiri Miihini Miihini → Miihini Miihini Hiko-Aunoa → Miihini Utaina »SMT Miihini Whakanoho-maha → Teepu Hononga → SMT Miihini Whakakapi-maha-Mahi → Teepu Hononga → Nga Rohe Temperature 12-Rohe Kore-miihini Raina Whakanao Miihini Whakaterenga
Panui: Ko te raina papaki SMT he whirihoranga raina tuuturu e hiahiatia ana ko te kaiwhakahaere 1-2 noa mo ia raina.
Āhuahira
1. Ki te 160 nga kaiwhakangungu ka taea te whakanoho ki nga taha e rua
2.Whakauruhia me nga momo pupuha, ka taea te whakakapi a-ringa
3. Ka taea te whakauru i nga waahanga rereke: nga momo parenga, capacitors, IC, BGA, QFP, CFP, BGA
4.Pouaka Pouaka PCB 500X380MM, e tika ana mo nga momo papa PCB katoa, nga papa hikoahiko ngawari, nga waahanga konumohe.
5.Whakatakihia te wheketere hiko, SMT tipu tukatuka, Kaihoko tono LED, Kaihanga rama rama hei whakauru i te LED3528, 5050, 3014, 0402, 0603, 0805, 1206, 1210, 1W mana nui, 3W mana nui, IC me etahi atu taputapu, kohinga Ngongo huringa, tohu, me te aha te whakapai ake i te tika me te whaihua o te whakanoho, he nui te utu mo nga kaimahi.
Te whakanoho tikanga o nga hua
1. Rama Rama: Rama rama, rama Rama, rama rama, rama rama rama.
2.Whakaarama Rama: Horoi taiepa a LED, ngongo auri, ngongo wehe, rama tiiwhana a LED.
3.Whakaurunga Matapihi: Whakaaturanga mata LED, waahanga LED.
4. Rama-teitei rama rama: rama rama LED, rama ara, rama rama, rama rama, rama rama tepu, 1W ~ 3W rererangi, porohita, rua-tihi LED.
5. Nga hua hiko: miihini rorohiko, panui MP3, raina hiko, poari hiko rama rama, rama mana LED, taraiwa LED, rama LED, whakaaturanga LED.
6.Mo nga hua LED i roto i te rahi 500X380MM.
Whakatakotoranga
1. Miihini Miihini Taapiri Whakapiri
tauira | HC-S550 |
Te ahunga whakamua | Ka taea te taha maui, te matau ranei |
Te rahinga o te teepu mahi | 500mm-320mm |
ngaohiko | 330V |
ahu | 860mm × 780mm × 1650mm |
Punawai hau | 0.5mpa-0.8mpa |
Power | 0.2KW |
Motuka pūkoro | E toru nga nekehanga 60W |
Te tere tere | 0-2200mm / meneti |
Guide | Taiwan HIWIN Aratohu Raina |
Whakahaere PLC | Siemens |
Mata Mata | 4.3 # Whakaaturanga mana whakaatu |
Kaiwhakaako pou | SC63 * 150 |
Puoto upoko tapahi | CDU25-50 |
Te whakawhitiwhiti auau | ON |
2. Patohia A Whakanohia te Miihini Me Nga Upoko 8 + 80 Kai Whangai
tauira | HC-H8 |
Tau o nga upoko whakanoho | 8 (Tika-teitei) |
Te maha o nga tuunga kai-whangai | 80 (kei raro i te kai 8mm) |
Tau o kāmera | 10 Tohua te kaamera ---------------- 1 He kaamera mohio tere - 8 Kāmera tino tika ---- 1 |
Tau o te paepae | Ka tautokohia kia 48 nga taputapu kore-whangai, ka taea e ia rauemi te whakaatu i ona taunga i roto i te awhe whakapuru, me te whakawhaanui i te ota miihini-takitahi kia riro mai i te waahanga mahi. |
Te whakatakotoranga tika | 0.01mm |
Tika Whakauru Tuarua | 0.025mm |
Awhe awhi awhi | 4.5mm |
Wahanga Nui o PCB | 500 * 380mm |
Te teitei teitei o nga waahanga | 7mm (ka taea te whakarite kia 20mm) |
Awhe neke neke o te tuaka Z | 20mm |
Tere tere whakaniko | 15000CPH |
Te tere ekeeke toharite | 10000-12000CPH |
Guide | Arataki tīwiri |
Pana motuka | Panasonic AC Servo Motor MINAS A6 raupapa |
Punaha nekehanga nekehanga | Panasonic tere-tere tere DSP |
XYZ taraiwa taraiwa | Kaiarahi mo te nekehanga raina takirua + takahuri poipoi whenua takirua |
Te awhi whakapiri e tika ana | He pai mo te 0201, 0402, 0603, 0805, 1206, diode, triode, SOT, me QFP, BGA, me era atu me te ware tima ≥0.3mm (pine centre 0.5mm) i roto i te 40 * 40mm |
Aratau urunga PCB | E toru nga waahanga whakauru urunga mai i te maui ki te matau, PCB aunoa |
Te tikanga whakamahere | Papatonotanga Aunoa i muri i te kawemai a-ringa i nga konae PCB |
Te Whakatikatika i te Tikanga o nga Maarere | Electric |
Tohu Whakatika | Aunoa - A-ringa |
Aratau Whakaaetanga | Te mohiotanga kotahi mo te waru upoko |
Kaiwhiwhi Taipa | 8,12,16,24mm me te kaiwhakangungu wiri (ka taea te hono atu ki te maramara ngongo) |
Kai whangai hiko | kōwhiringa |
Puna korehau o te pupuha ngote | Tere-tere tere-whakakaha hiko miihini me te miihini pakaru |
pūnaha mahi | I runga i te matapihi xp, win7, raupaparorohiko miihini motuhake i hangaia e OURSELF |
Koki timatanga | 0-360 ° te hurihanga honohono i te waa e neke ana |
Aratau mahi X / Y | Ānau maramarama o te whakaterenga raina me te hononga whakaheke |
He whakaoho whakaohooho | Whakatika Aunoa, whakakapinga aunoa, whakaoho hapa |
Whakaaturanga whakaata | 17-inihi mana whakahaere whakaaturanga tauwehenga 4: 3 taumira 1280x1024 |
supply Power | 220 / 110V 50 / 60Hz |
mana toharite | 1000W |
Te hau kaha | 0.5-0.6Mpa |
Te rahi o te rahinga whakapau o te puna rerenga hau | 80-120L / min, ko te rahinga he nui ake i te 60L |
Nga whakaritenga kounga kounga rererangi | Takatari wai hinu; ≥60L, taatari puehu me te taatai rererangi rererangi etc. |
Taumaha | 600KG |
ahu | 142 * 137 * 135CM |
3.12 Rohe Miihini-Whakatikahia te miihini oumu miihini
tauira | R612E |
Nga waahanga whakawera | |
Te maha o nga waahi whakawera | Whakatika 6 Whakararo6 |
Te roa o te rohe whakawera | 2100mm |
Te ara wera | Te hau wera |
Te maha o nga waahi makariri | 2 |
Tukuna nga waahanga waahanga | |
Whanui whanui Mesh | 350mm |
Te ahunga waka | Mauī → matau |
Te teitei o te whitiki kawe | 880 ± 20mm |
Tukanga tuku | Te taraiwa peera mata + aratohu tereina |
Tere kawe | 0-600mm / min Te whakaritenga tere tere hiko |
Whakahaerehia nga waahanga waahanga | |
supply Power | 5-waea 3-waahanga 380V 50 / 60Hz |
Te mana tiimata | 24KW |
Te mana i te wa o te mahi noa | Tata.6KW |
wā whakawera | Mō nga meneti 20 |
Awhe whakahaere Temperature | Te pāmahana rūma-400 ℃ |
Te tikanga whakahaere pāmahana | Te katoa o te rorohiko PID kua kati te koropiko kati, puku SSR |
Te tika o te whakahaere i te mahana | ± 1-2 ℃ |
Huringa tohatoha pāmahana PCB | ± 2-3 ℃ |
Ka whakaohooho kaore | Te pāmahana rerekē (te pāmahana teitei nui i muri o te pāmahana i ngā wā katoa) |
Makin | tawhā |
Rahinga | L3500 × W700 × H1400MM |
Taumaha | Tata ki te 450Kg |