Hua korero whanui
Wahi o te Origin: | China |
Ingoa Brand: | KA TAEA E IA |
Tau Tauira: | HC500/S550/SB100/HC-H4/J100/R306 |
Tiwhikete: | CE |
Nga Hua Whakawhitinga Hua
Waehu Whakarite Rawa: | 1 |
Utu: | USD14650 |
Taipitopito Packaging: | HE TANGATA |
Wā Tukunga: | 5-7 NGĀPAI |
Ngā utu: | TT / PAYPAL / LC etc. |
Supply āhei: | 200PCS / MONTH |
Whakataki hua
Raina SMT Production Raina kohinga pai rawa
Te whakaurunga
Whakapiri Miihini Whakaranu HC-500---Taumaha-aunoa Stencil Printer S550---SMT Loader Miihini---Momo Poutū Tohu Waahi Miihini HC-H4---PCB Kaituku---Poutū 6 Rohe Reflow Umu Miihini R306
āhuatanga
1. Ko te mahinga hanga SMT katoa he ahua-aunoa + tino aunoa, ka pai ake te pai me te whakaiti i te utu mahi.
2. Kaituku PCB: Ko te miihini M-tika, ko te whanui aratohu a-ringa te whakarite, e whakarite ana kia tere te rere o nga raina arataki e rua. He kawemai i te whitiki motuhake, me nga ara o te aukati, whakaitihia te raru o te maturuturu PCB. Ko te hanganga i hangaia e te koranu konumohe, he pumau tonu me te roa o te waa. Ma te SMEMA.
3. Te waahi o te tere tere: 6000-7000pcs / h, Ko te roa katoa o te raina whakaputa ko 6.1m, me nga kaimahi 1-2 e taunaki ana.
4. Whakaranu Whakapiri Whakapiri: Ka pai mo nga rama katoa o te 500g whakapiri, te whakaranu ki nga ipu e 2 i te wa kotahi, ka taea te whakaora i te waa me te pai. Ka taea e te tere te whakatika.
5. Semi-Automatic Solder Paste Printer:Priting precise is up to 0.2mm IC.PLC + touch screen display, more stable and easy to operate.Suitable for long LED PCB , such as
600mm/1200mm/1500mm roa PCB(Ka taea te whakarite).
Whakatakotoranga
1. Miihini whakaranu HC-500
tauira | HC-500 |
Tere tere | Tere tere motuka: 1350RPM |
Kotahi te hurihanga: 400RPM | |
Hurihanga Tuarua: 300RPM | |
Te kaha ki te mahi | 0-1000g * 2 kēne |
Ka whakaae ki nga ipu whakapiri rewa | Paerewa diameter 60-67 paerewa (he pai mo te 500g pounamu whakapiri whakaranu) |
Te wa whakarite | 0.01s- 99H99s, meneti me te waahanga tuarua |
Tikanga whakaatu | Whakaaturanga mamati LED |
mana Whakatauria | Tere tere 60W |
Power | 320/110 50 / 60Hz |
ahu | 400 * 400 * 500mm |
Taumaha | 45kg |
2. Pūreretaki Whakapiri Whakapiri
tauira | HC-S550 |
Te ahunga whakamua | Ka taea te taha maui, te matau ranei |
Te rahinga o te teepu mahi | 500mm-320mm |
ngaohiko | 330V |
ahu | 860mm × 780mm × 1650mm |
Te kakano | 0.5mpa-0.8mpa |
Power | 0.2KW |
Motuka pūkoro | E toru nga nekehanga 60W |
Tere neke | 0-2200mm / meneti |
Guide | Taiwan HIWIN Aratohu Raina |
Whakahaere PLC | Siemens |
Mata Mata | 4.3 # Whakaaturanga mana whakaatu |
Kaiwhakaako pou | SC63 * 150 |
Puoto upoko tapahi | CDU25-50 |
Te whakawhitiwhiti auau | ON |
3.Loader Miihini
Rahi PCB | 50*50~330*250MM |
Te teitei mahi | 900 ± 20 (std) |
Te wa poari i runga i te poari | 6.0 sek |
Tīpakonga Hipanga | 10. 20. 30. 40MM tohua-ahei |
Te tuku mana me te mana | AC 110/220V±10V, 50/60HZ |
ahu | 1330(L)*765(W)*1250(H) |
Taumaha | 190KG |
Te pehanga o te hau e pehi ana | Pae |
Te rere o te hau kua pehia | 10 L / min |
Te matotoru o te PCB | Min 0.6MM |
Te ahunga tuku | Mauī ki te matau, te kaihoko ranei |
4.Tiki me te Whakanoho Miihini HC-H4
tauira | HC-H4 |
Tau o nga upoko whakanoho | 4 (Tika teitei) |
Tau o nga kaamera whakatika | 6 Tohua te kāmera ----------------- 1 He kaamera mohio tere - 4 Kāmera tino tika ---- 1 |
Te maha o nga tuunga kai-whangai | 50/44 (ka taea te tohu) |
Te maha o nga ipu | Ka tautokohia kia 48 nga taputapu kore-whangai, ka taea e ia rauemi te whakaatu i ona taunga i roto i te awhe whakapuru, me te whakawhaanui i te ota miihini-takitahi kia riro mai i te waahanga mahi. |
Tere tere whakaniko | 7000CPH |
Rapua whakaeke tere | 6000CPH |
Tere whakapiki tere | 5000CPH |
Te awhe tika whakapuru | 0201-40 * 40mm titi pitch 0.3mm maramara (I te wa o te tautoko waahanga mo te kaiwhakangungu hiko, te pumau o te peera rama LED trapezoidal i roto i te kohinga 0603, 0402, 0201) |
Aratau urunga PCB | Ko te maui-mai me te taha matau-ki te whakauru aunoa i te papa, tautoko i te mahi honohono o nga taputapu maui me matau |
Te tika o te tuunga tukurua | 0.01mm |
Awhe awhi awhi | 4.5mm |
Awhe neke neke o te tuaka Z | 20mm |
Te teitei teitei mo nga waahanga | 7 mm (ka taea te whakarite kia 20mm) |
Te rahi o te poari ara iahiko PCB | 350*190mm(Mena ka huri ki te kai whangai moka-44, ka taea te 350mm*280mm) |
Pana motuka | Motopaika AC |
Guide tereina | Raina aratohu raina |
Aratau Puku | Pakaru te pere |
Punaha mimiti korehau | Kaihanga miihini tere-tere me te mahi tuku korehau |
mana toharite | 600W |
supply Power | 220 / 110V 50 / 60Hz |
Me whakarite te mahinga noa o nga taputapu. Awhe pehanga hau | 0.5-0.6Mpa |
Te rahi o te rahinga whakapau o te puna rerenga hau | 80-120L / min, te rahinga kei runga ake i te 50L |
Nga whakaritenga kounga kounga rererangi | Takatari wai hinu; 50L, tātari puehu me te whakapumau hau pehanga etc |
Ko te mate pukupuku e hiahiatia ana | Ko te diameter o waho o te 10 mm me te taonga PU |
Taumaha (Papamahi / Poutū) | 210 / 280KG |
Ahinga (Miihini Hepu) | 114 * 90 * 90CM |
Ahinga (Miihini poutū) | 140 * 90 * 134CM |
5. Kaitoha
Rahi PCB | 500 * 50-350mm | 800 * 50-350mm | 1000 * 50-460mm |
Aronga kawe PCB | Mauī ki matau (matau ki maui) | ||
Teitei Whakawhiti | 900 * 20mm | ||
Ko te tere whakawhiti | 1-12m / min | ||
Aroturuki taha mau | Whakatika o mua (whakatikatika o muri) | ||
mana nekeneke Main | 15W | ||
Te rahi o te waahanga | 500 * 670 * 880mm | 800 * 670 * 880mm | 1000 * 670 * 880mm |
taimaha Net | 41kg | 48.7kg | 48.9kg |
6.Mahia te Miihini Whakaoho 306
Rohe pāmahana whakawera | 6 |
Te roa o te rohe whakawera | 1000mm |
Te huanga wera | Whakamahinga i te koiora-roa-roa te whakamohoa nickel-chromium |
Te tikanga whakawera | Turbocharged rangi wera katoa te wera o te rohe i te huringa iti i takahuri i te whakawera me te pikinga o te pāmahana tere, te penapena hiko me te whakaora hiko |
Aratau whakahaere miihini katoa | Paewhiri taviri mahi me te miihini microcomputer taputapu mohio PID kati-koropiko mana / pa paewhiri |
wā whakawera | ≤15 meneti |
Te maha o nga waahi makariri | 1 |
meangiti tikanga | Te kaha o te hau o te hau i tenei wa |
Te tika o te whakahaere i te mahana | ± 1 ℃ |
Poari PCB rereke rereke | ± 2 ℃ |
PCB whanui whanui | Ko te whanui whakapae o te whitiki mata he 300mm |
Teitei teitei ka taea | 35mm |
Te ahunga waka | Mauī → matau |
Te teitei o te whitiki tuku | Te whitiki mata 900 ± 20mm |
Tikanga tuku | Kowiri tira whitiki mata B-ahua |
Tere kawe | 150-220mm / min |
Ka whakaohooho kaore | Whakaoho pāmahana tino teitei |
supply Power | AC220V / 50HZ |
Timatanga / mana noa | 6KW / 2KW |
Taumaha | Papamahi 130Kg, poutū e toru-pāmahana rohe, 180Kg |
ahu | Papamahi L1650 × W613 × H660mm miihini poutū L1650 × W613 × H1225mm |
Raina whakaputa SMT / raina huihuinga PCB Mai i
kiritaki
Te awheawhe whakaputa
FAQ:
1. He kamupene hokohoko koe, he hanga ranei?
He kaihanga matou, OEM & ODM ratonga e waatea ana.
2.He aha te wa tuku?
Ko te ra tuku mo 5-7 ra i muri i te whiwhinga o te utu.
3.What he tikanga utu koe?
Whakaaetia te utu na T / T, Paypal / LC etc.
4.Ka taea e koe te whakarato i te otinga raina katoa?
Ae, ka taea e taatau. Ka taea e maatau te tuku raina SMT, raina paninga, raina HIPI me te raina whakaputa LED.