Hua korero whanui
Wahi o te Origin: | CHINA |
Ingoa Brand: | KA TAEA E IA |
Tau Tauira: | H6 |
Tiwhikete: | CE |
Nga Hua Whakawhitinga Hua
Waehu Whakarite Rawa: | 1 |
Utu: | USD11500 |
Taipitopito Packaging: | HE TANGATA |
Wā Tukunga: | 1-3 NGĀPAI |
Ngā utu: | TT / PAYPAL / LC etc. |
Supply āhei: | 100PCS / MONTH |
Kupu Whakataki hua
Kupu Whakataki
I runga i nga upoko e 6 e eke ana + 8 nga kamera + 64 nga tuunga whangai + Kua kawemai
Servo motor+arataki tīwiri, kua tino whakawhanakehia te tūnga(PECISION:0.01MM)
Ka taea e te Miihini SMT PNP te tiki 0201, 0402, 0603, 0805, 1206, diode, triode, SOT, me te QFP, BGA, me etahi atu.
Rārangi Wāhanga
Te nama take | Whakaahuatanga | Rahinga | mōkī | mau parau |
1 | Whiriwhiria ka tuuhia te miihini | huinga | 1 | |
2 | tautoko IC pūmau | huinga | 4 | E wha M5*8, e wha M5*6 |
3 | JUkl pupuha | wahi | 16 | 502*4,503*4,504*4,505*3,506*1 |
4 | Puha momi whakatikatika | wahi | 4 | |
5 | Waea mana | wahi | 1 | |
6 | Waewae mau | wahi | 4 | 20mm diameter |
7 | Te papapātuhi me te kiore | huinga | 1 | |
8 | Puha whakatika papa waituhi | pouaka | 1 | |
9 | hinu | wahi | 1 | |
10 | Kī Chassis | wahi | 1 | |
11 | PC | huinga | 1 | |
12 | 17 inihi whakaatu karaihe wai | huinga | 1 |
Ko nga punaha i hangaia, i whakawhanakehia e taatau ake. He reo Ingarihi. A ka whakahou tonu matou.
Ka taea e nga kaihoko te whakahou i nga rorohiko i nga wa katoa
Whakapūtātanga
tauira | H6 |
Tau o nga upoko whakanoho | 6 (tino-tika) |
Te maha o nga tuunga kai-whangai | 64 (kei raro i te kai 8mm) |
Te maha o nga kamera | 8 Tohua te kaamera ---------------- 1 He kaamera mohio tere - 6 Kāmera tino tika ---- 1 |
Te maha o nga ipu | Ka tautokohia kia 48 nga taputapu kore-whangai, ka taea e ia rauemi te whakaatu i ona taunga i roto i te awhe whakapuru, me te whakawhaanui i te ota miihini-takitahi kia riro mai i te waahanga mahi. |
Te whakatakotoranga tika | 0.01mm |
Awhe awhi awhi | 4.5mm |
Wahanga Nui o PCB | 500 × 370mm |
Te teitei teitei mo nga waahanga | 7mm(ka taea te whakarite ki te 20mm) |
Awhe neke neke o te tuaka Z | 20mm |
Tere tere whakaniko | 12000CPH |
Te tere ekeeke toharite | 9000-10000CPH |
Motor | Kawemai AC Servo Motor MINAS A6 raupapa |
atekōkiri | He taraiwa DSP tere-tere kawemai |
XYZ taraiwa taraiwa | Ko Taiwan Shangyin te tereina arataki raina-taimaha |
Te awhi whakapiri e tika ana | He pai mo te 0201, 0402, 0603, 0805, 1206, diode, triode, SOT, me te QFP, BGA, etc.me te ware mata ≥0.3mm (te tawhiti o te titi 0.5mm) |
Aratau urunga PCB | E toru nga waahanga whakauru urunga mai i te maui ki te matau, PCB aunoa |
Te tikanga whakamahere | Papatonotanga Aunoa i muri i te kawemai a-ringa i nga konae PCB |
He whakaoho whakaohooho | Whakatika Aunoa, whakakapinga aunoa, whakaoho hapa |
Punaha mimiti korehau | Kei roto i a Japan CKD tetahi miihini miihini tere-tere me te whakangaromanga korehau |
Kaiwhiwhi Taipa | 8,12,16,24mm me te kai wiri (ka taea te piri ki te maramara ngongo) |
Kai whangai hiko | kōwhiringa |
Aratau Drive | 2040 huri huri hei whakarite i te ora o te motuka me te pai o te whakauru. |
X / Y aratau mahi | Whakaterenga ānau mohio me te whakahekeheke |
Koki mo nga Waahanga | 0-360°, te hurihanga tukutahi i te wa e neke ana |
MARK turanga tohu | Aunoa katoa (ka taea te whakarite te tohu MARK) |
pūnaha mahi | I runga i te matapihi xp, win7, raupaparorohiko miihini motuhake i hangaia e OURSELF |
Whakaaturanga whakaata | 17-inihi mana whakahaere whakaaturanga tauwehenga 4: 3 taumira 1280x1024 |
supply Power | 220 / 110V 50 / 60Hz |
mana toharite | 600W |
Te hau kaha | 0.5-0.6Mpa |
Te rahi o te rahinga whakapau o te puna rerenga hau | 80-120L / min, ko te rahinga he nui ake i te 60L |
Nga whakaritenga kounga kounga rererangi | Takatari wai hinu; ≥60L, taatari puehu me te taatai rererangi rererangi etc. |
Te taimaha hua | 500KG |
He kounga teitei te miihini, me te kotahi tau te roa o te raihana, ko te tiaki mo te roanga o te wa.
Pnp Taipitopito O Nga Kaamera+Tuhinga Upoko
Taipitopito Wahanga
Whirihorahia te Motor Servo
Rerewe Totika
Whangai-Turanga
Te whakaaturanga awheawhe
mōkī